Название ядра | Coffee Lake |
---|---|
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1151 |
Технология производства | 14 нм |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 4 |
Базовая тактовая частота процессора | 3,70 ГГц |
Кэш-память | 4 МБ SmartCache |
Частота системной шины | 8 GT / s DMI3 |
Типы памяти | DDR4-2400 |
Расчетная мощность | 58 Вт |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Intel Pentium GOLD G5400”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.