Название ядра | Coffee Lake S |
---|---|
Поддерживаемые разъемы | LGA 1151-v2 |
Технология производства | 14 нм |
Количество ядер | 2 |
Количество потоков | 2 |
Базовая тактовая частота процессора | 3200 МГц |
Кэш-память | 2 МБ |
Частота системной шины | 8 GT/s DMI3 |
Типы памяти | DDR4 2400 МГц |
Расчетная мощность | 54 Вт |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Intel Celeron G4930”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.