Название ядра | Pinnacle Ridge |
---|---|
Технология производства | 12 нм |
Сокет | AM4 |
Частота ядра, ГГц | 3,4 |
Частота в турборежиме, ГГц | 3,9 |
Количество ядер/потоков | 6/12 |
Кэш L2, КБ | 6×512 |
Кэш L3, МиБ | 16 |
Поддержка памяти | DDR4-2933 |
Разблокированный множитель | + |
TDP, Вт | 65 |
Based on 0 reviews
Be the first to review “AMD Ryzen 5 2600 (S-AM4, BOX)”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.