Название ядра | Raven Ridge |
---|---|
Технология производства | 14 нм |
Сокет | AM4 |
Частота ядра, ГГц | 3,5 |
Частота в турборежиме, ГГц | 3,7 |
Количество ядер/потоков | 4/4 |
Кэш L2, КБ | 4×512 КБ |
Кэш L3, МиБ | 4 МБ |
Поддержка памяти | DDR4-2933 |
Интегрированная графика | Radeon RX Vega 8 (8 CU, 512 блоков) |
Разблокированный множитель | + |
TDP, Вт | 65 Вт |
Based on 0 reviews
Be the first to review “AMD Ryzen 3 2200G (S-AM4, TRAY)”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.